دیده بان گروه محصولات شیمیایی | ||||||||||||
نماد | حجم معاملات | میانگین حجم 20روزه | ارزش معاملات | آخرین | درصد | پایانی | درصد | نوسان | قدرت خرید | قدرت خرید 5روزه | ورود پول | بازدهی 5روزه |
پترول | 70.6 M | 114.8 M | 17.2 B | 2,430 | -1.78 | 2,433 | -1.66 | 2.77 | -1.28 | -1.09 | -502.5 M | 4.74 |
شفارس | 25.3 M | 30.7 M | 3.5 B | 1,400 | 5.98 | 1,400 | 5.98 | 0 | 4.08 | 1.96 | 644 M | 28.21 |
شسینا | 87.4 M | 28.2 M | 17 B | 1,954 | 5 | 1,951 | 4.84 | 3.94 | 2.42 | 1.05 | 3.9 B | 7.24 |
فارس | 18.4 M | 25.6 M | 14.7 B | 8,000 | 0.5 | 7,990 | 0.38 | 1.76 | -1.48 | -1.03 | -5.2 B | 8.4 |
شلرد | 18.6 M | 18.6 M | 24.4 B | 13,170 | -1.5 | 13,130 | -1.8 | 5.63 | -1.79 | 1.45 | -4.5 B | 4.28 |
زنجان | 10.5 M | 17 M | 3.9 B | 3,701 | -0.16 | 3,732 | 0.67 | 4.29 | -1.03 | 1.03 | -5.3 M | 4.08 |
داراب | 9.2 M | 14.9 M | 880.7 M | 958 | -1.14 | 960 | -0.93 | 4.02 | 1.06 | -1.03 | 0 | -1.54 |
شگویا | 14.3 M | 13.7 M | 18.1 B | 12,650 | -2.77 | 12,640 | -2.84 | 3.59 | -1.29 | 1.46 | -5.8 B | 8.49 |
جهرم | 5.6 M | 10.4 M | 473.8 M | 843 | 4.98 | 820 | 2.12 | 0 | 2.67 | 1.63 | -84.3 M | 10.34 |
شجم | 8.8 M | 9.3 M | 10.4 B | 12,000 | 0 | 11,810 | -1.58 | 3.79 | -1.97 | 1.05 | -3.5 B | 9.39 |
تاپیکو | 10.4 M | 9 M | 16.2 B | 15,600 | 1.17 | 15,530 | 0.71 | 2.75 | 1.29 | 1.43 | -3.7 B | 9.01 |
شیران | 4.3 M | 7.3 M | 8 B | 18,990 | 0.05 | 18,610 | -1.95 | 4.08 | -1.86 | -1.71 | -1.2 B | 2.26 |
شلعاب | 6.6 M | 5.9 M | 3.5 B | 5,393 | 3.29 | 5,348 | 2.43 | 6.63 | 1.32 | 1.02 | 136.4 M | 8.51 |
پاکشو | 1.7 M | 5.4 M | 1.1 B | 6,190 | -2.21 | 6,320 | -0.16 | 1.94 | 1.18 | -1.18 | 0 | -3.58 |
پارسان | 4.3 M | 5.3 M | 13.3 B | 30,890 | -1.37 | 30,770 | -1.76 | 3.27 | -3.28 | 2.1 | -6.8 B | 7.33 |
فسا | 13.5 M | 4.8 M | 1.2 B | 894 | 3 | 891 | 2.65 | 5.8 | -1.94 | -1.31 | 0 | 9.96 |
شگل | 4.4 M | 4.5 M | 2 B | 4,472 | -4.69 | 4,497 | -4.16 | 6.19 | -2.13 | -1.67 | -109.9 M | -2.06 |
شپارس | 4.6 M | 4.4 M | 3.4 B | 7,370 | -0.54 | 7,380 | -0.4 | 7.35 | -1.77 | -1.26 | -1.3 B | 6.66 |
نوری | 2.8 M | 3.8 M | 34.4 B | 124,980 | -1.15 | 124,790 | -1.3 | 4.47 | -1.44 | -1.1 | 1 B | 10.13 |
شفن | 3.1 M | 3.8 M | 3.9 B | 12,680 | 2.59 | 12,470 | 0.89 | 2.38 | -1.14 | -1.19 | 156.8 M | 5.93 |
کیمیاتک | 1.5 M | 3.5 M | 3.7 B | 25,480 | -0.86 | 25,580 | -0.47 | 3.32 | 4.31 | 3.49 | -157.1 M | -0.86 |
وپترو | 2.1 M | 3.2 M | 2.2 B | 10,250 | -3.85 | 10,260 | -3.75 | 4.55 | -1.39 | -1.07 | -18.8 M | 8.81 |
شاروم | 3.6 M | 3.2 M | 5.9 B | 16,250 | -4.3 | 16,430 | -3.24 | 4.07 | 0 | 5.08 | 0 | 9.43 |
کرماشا | 2.3 M | 2.9 M | 14.5 B | 64,100 | 1.28 | 64,160 | 1.37 | 2.35 | -1.36 | -1.19 | 145.7 M | 11.03 |
شکام | 3.4 M | 2.8 M | 11.7 B | 34,500 | 0.58 | 34,850 | 1.6 | 5.03 | -1.43 | 1.37 | -4.3 B | 12.01 |
شدوص | 1.6 M | 2.7 M | 2.1 B | 13,100 | -0.15 | 13,130 | 0.08 | 3.63 | -1.67 | -1.01 | -504.2 M | 6.94 |
شاراک | 2.1 M | 2.5 M | 10 B | 47,800 | 0.04 | 47,820 | 0.08 | 1.81 | -1.19 | -1.07 | 216.1 M | 6.22 |
شصدف | 1.8 M | 2.1 M | 6.4 B | 35,000 | -2.1 | 34,900 | -2.38 | 3.18 | 1.14 | 1.7 | 201.3 M | 4.17 |
شوینده | 3.7 M | 1.8 M | 6 B | 16,200 | -4.48 | 16,170 | -4.66 | 3.45 | -1.7 | -1.3 | -276.2 M | 0.68 |
شپدیس | 984.4 K | 1.7 M | 17.6 B | 177,950 | -1.17 | 178,750 | -0.72 | 2.69 | -1.16 | 1.14 | -300.1 M | 5.61 |
شکلر | 1.4 M | 1.7 M | 6.1 B | 43,000 | 4.57 | 41,840 | 1.75 | 10.17 | 1.76 | 1 | -35.1 M | 13.79 |
جم | 636.6 K | 1.7 M | 3.1 B | 48,490 | -0.88 | 48,780 | -0.29 | 2.59 | -1.88 | -1.02 | -815 M | 3.81 |
شفارا | 4.7 M | 1.6 M | 3 B | 6,520 | 2.84 | 6,460 | 1.89 | 4.48 | 1.9 | 1.07 | 79.3 M | 4.15 |
قرن | 928.3 K | 1.5 M | 2.3 B | 24,530 | -2.58 | 24,730 | -1.79 | 4.08 | 1.08 | 1.12 | 0 | -0.28 |
بوعلی | 1.5 M | 1.5 M | 12.7 B | 82,820 | -1.5 | 82,640 | -1.71 | 3.68 | 2.05 | 3.01 | -2.1 B | 7.63 |
شاملا | 1.3 M | 1.4 M | 1.8 B | 13,730 | -1.65 | 13,790 | -1.22 | 5.58 | -1.51 | -1.09 | -486.2 M | 2.31 |
شیراز | 2.9 M | 1.1 M | 21.6 B | 76,100 | 1.39 | 75,450 | 0.52 | 2.53 | 1.87 | 1.22 | 6.4 B | 9.14 |
شغدیر | 1.2 M | 1 M | 11.4 B | 96,610 | -1.96 | 97,060 | -1.5 | 2.58 | -1.65 | 1.06 | -882.7 M | 9.21 |
خراسان | 756.3 K | 921.1 K | 9.8 B | 129,000 | 0.45 | 129,490 | 0.83 | 4.17 | -2.3 | -1.35 | -5.8 B | 11.04 |
کلر | 451 K | 879.6 K | 4 B | 87,900 | -0.85 | 87,850 | -0.9 | 3.04 | -1.1 | -1.32 | 125.6 M | -1.12 |
شبصیر | 648.4 K | 804.9 K | 7.8 B | 121,450 | -1.78 | 120,150 | -2.83 | 6.02 | -1.52 | 1.14 | -1.4 B | 9.86 |
جم پیلن | 617.2 K | 745.6 K | 10.1 B | 164,900 | 0.84 | 163,400 | -0.08 | 3.04 | -1.92 | -1.45 | -700.2 M | 15.61 |
زاگرس | 665.4 K | 717.9 K | 12.3 B | 184,000 | -1.45 | 184,400 | -1.23 | 2.68 | -3.36 | -2.97 | -61.3 M | -0.73 |
شمواد | 1.3 M | 628.2 K | 9.2 B | 71,350 | -0.56 | 70,450 | -1.81 | 3.77 | -2.23 | -1.35 | 70.5 M | -2.06 |
شتوکا | 588.5 K | 627 K | 1 B | 17,460 | 5.95 | 17,050 | 3.46 | 0 | 34.68 | 2.34 | 663.5 M | 16.87 |
شخارک | 412.5 K | 622.7 K | 2.1 B | 50,700 | -0.67 | 51,060 | 0.04 | 3.33 | -1.15 | 1.09 | -204.5 M | 1.18 |
شستان | 469.1 K | 566.1 K | 189.1 M | 4,045 | 1.99 | 3,990 | 0.61 | 1.91 | -1.07 | 1.07 | 0 | 2.53 |
شکبیر | 95.2 K | 466.5 K | 958.2 M | 100,000 | -1.28 | 101,250 | -0.05 | 3.11 | -1.55 | 1.42 | -257 M | 5.37 |
ساینا | 700.5 K | 366.7 K | 4.8 B | 67,250 | -3.72 | 68,250 | -2.29 | 6.53 | -1.6 | -1.53 | 0 | 2.2 |
شتولی | 160.8 K | 256.1 K | 233.8 M | 14,540 | 1.96 | 14,390 | 0.91 | 0 | 2 | 3.31 | 0 | 4.08 |
مارون | 69.5 K | 126.1 K | 1.3 B | 187,450 | -0.45 | 188,300 | 0 | 3.18 | -1.27 | 1.06 | -318.1 M | 5.69 |
شصفها | 491.8 K | 124.1 K | 5.1 B | 102,950 | 1.98 | 102,900 | 1.93 | 3.99 | -1.62 | -2.11 | -574.1 M | 4.89 |
شرنگی | 34.6 K | 71.2 K | 1.1 B | 320,950 | 0.05 | 320,750 | -0.02 | 2.83 | -1.15 | 1.36 | -533.1 M | 2.18 |
شکف | 20.3 K | 71 K | 72.2 M | 35,550 | 1.86 | 35,000 | 0.29 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 4.25 |
شسم | 6.5 K | 15 K | 131.8 M | 204,350 | 3 | 199,150 | 0.38 | 0 | -1.29 | 1.3 | 0 | 5.25 |
برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.