به گزارش چهان سرمایه گذاری
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماه منتهی بخ 29 اسفند 1400 شرکت صنعت غذایی کورش در سامانه کدال ثبت شد
، توضیحات تکمیلی را در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به اسفند ناشی از جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم و دلایل تغییر در سود و زیان عملیاتی (افزایش درآمد عملیاتی، درآمد حاصل از فروش دانه های روغنی) را منتشر کرد.
همچنین افشای اطلاعات با موضوع افشاء: بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف
در سامانه ثبت شد.
و خرید و فروش سهم به علت افشای اطلاعات در ساعت 10:1 دقیق متوقف شد.
شرح | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | وضعیت محصول-واحد | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | |
فروش داخلی: | |||||||||||||||||||||||||
روغن خوراکی | تن | ۲۶۳,۴۶۱ | ۲۵۳,۶۲۱ | ۱۵۱,۱۰۵,۶۵۸ | ۳۸,۳۲۳,۵۶۸ | ۰ | ۲۶۳,۴۶۱ | ۲۵۳,۶۲۱ | ۱۵۱,۱۰۵,۶۵۸ | ۳۸,۳۲۳,۵۶۸ | ۳۳,۸۲۷ | ۳۲,۰۷۰ | ۱۵۷,۴۲۴,۶۶۵ | ۵,۰۴۸,۶۰۹ | ۲۹۷,۲۸۸ | ۲۸۵,۶۹۱ | ۱۵۱,۸۱۴,۹۹۲ | ۴۳,۳۷۲,۱۷۷ | ۲۹۳,۹۱۳ | ۲۸۸,۵۱۱ | ۱۰۲,۱۷۳,۸۴۴ | ۲۹,۴۷۸,۲۷۸ | تولید | ||
محصولات نیمه ساخته | تن | ۰ | ۵,۶۲۱ | ۹۸,۴۴۱,۰۲۵ | ۵۵۳,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۵,۶۲۱ | ۹۸,۴۴۱,۰۲۵ | ۵۵۳,۳۳۷ | ۵۴۳ | ۱۰۰,۰۹۷,۶۰۶ | ۵۴,۳۵۳ | ۰ | ۶,۱۶۴ | ۹۸,۵۸۶,۹۵۷ | ۶۰۷,۶۹۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۶۳,۲۵۱,۳۶۲ | ۶۵۰,۲۲۴ | تولید | ||||
ذرت دامی | تن | ۰ | ۴۱,۴۹۱ | ۱۷,۶۱۵,۵۰۷ | ۷۳۰,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۴۱,۴۹۱ | ۱۷,۶۱۵,۵۰۷ | ۷۳۰,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۴۹۱ | ۱۷,۶۱۵,۵۰۷ | ۷۳۰,۸۸۵ | ۵۲۹,۹۴۱ | ۲۰,۰۶۱,۲۸۲ | ۱۰,۶۳۱,۲۹۶ | تولید | |||||
دانه روغنی | تن | ۰ | ۱۹۵,۰۲۵ | ۳۴,۱۸۰,۶۵۴ | ۶,۶۶۶,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۰۲۵ | ۳۴,۱۸۰,۶۵۴ | ۶,۶۶۶,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۰۲۵ | ۳۴,۱۸۰,۶۵۴ | ۶,۶۶۶,۰۸۲ | ۰ | ۰ | تولید | ||||||
کنجاله | تن | ۰ | ۱۶۰,۸۰۳ | ۳۵,۳۱۷,۱۵۸ | ۵,۶۷۹,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۸۰۳ | ۳۵,۳۱۷,۱۵۸ | ۵,۶۷۹,۱۰۵ | ۴,۷۰۸ | ۴۰,۴۶۲,۸۲۹ | ۱۹۰,۴۹۹ | ۰ | ۱۶۵,۵۱۱ | ۳۵,۴۶۳,۵۲۸ | ۵,۸۶۹,۶۰۴ | ۳۶۹,۸۲۲ | ۲۹,۷۱۳,۴۱۳ | ۱۰,۹۸۸,۶۷۴ | تولید | ||||
روغن خام و تصفیه | تن | ۰ | ۱۵,۴۶۰ | ۸۶,۸۱۸,۳۷۰ | ۱,۳۴۲,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۶۰ | ۸۶,۸۱۸,۳۷۰ | ۱,۳۴۲,۲۱۲ | ۲,۳۳۲ | ۱۰۸,۱۱۰,۲۰۶ | ۲۵۲,۱۱۳ | ۰ | ۱۷,۷۹۲ | ۸۹,۶۰۹,۰۹۴ | ۱,۵۹۴,۳۲۵ | ۲۶,۰۲۹ | ۶۲,۴۵۲,۹۹۵ | ۱,۶۲۵,۵۸۹ | تولید | ||||
سایر ضایعات | تن | ۰ | ۶۵ | ۳,۶۷۶,۹۵۳,۸۴۶ | ۲۳۹,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۳,۶۷۶,۹۵۳,۸۴۶ | ۲۳۹,۰۰۲ | ۱۵,۰۶۷ | ۰ | ۶۵ | ۳,۹۰۸,۷۵۳,۸۴۶ | ۲۵۴,۰۶۹ | ۰ | ۰ | تولید | |||||||
کارمزد تولید | تن | ۵,۰۷۹ | ۵,۰۷۴ | ۷,۵۹۴,۷۹۷ | ۳۸,۵۳۶ | ۰ | ۵,۰۷۹ | ۵,۰۷۴ | ۷,۵۹۴,۷۹۷ | ۳۸,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۹ | ۵,۰۷۴ | ۷,۵۹۴,۷۹۷ | ۳۸,۵۳۶ | ۰ | ۰ |
برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.