نَماد (که مَظهَر و سَمبُل هم نامیده شده) نشانهای است که نشانگر یک اندیشه، شیء، مفهوم، چگونگی و جز اینها میتواند باشد. در بورس نمادها، علاوه بر موضوع کوتاهتر شدن، باعث ایجاد دستهبندی نیز شدهاند.
به گزارش کافه سیلور، حتی اگر شما جزو فعالان بازار سرمایه نباشید هم به احتمال خیلی زیاد تا به حال اسمهای خاصی همچون شپنا، شستا، فملی و … به گوشتان خورده است. در بازار بورس به این اسمها نماد بورسی گفته میشود.
علاوه بر موضوع کوتاهتر شدن، نمادها باعث ایجاد دستهبندی نیز شدهاند. به طور دقیقتر معمولا حرف اول نماد دسته و صنعت آن شرکت را نشان میدهد و شرکتها را طبقه بندی میکند و حروف بعدی نماد خلاصهای از اسم کامل شرکت است. مثلا در نماد دتماد، “د” برای بیان دسته و صنعت دارو سازی بکار رفته و ادامه آن حروف اختصاری از تولید مواد اولیه داروپخش است.
برای درک بهتر موضوع به مفهوم نماد و نمادهای بورسی می پردازیم و سپس به سراغ آشنایی با نمادها در بازارهای بورس اوراق بهادار می رویم.
نماد کلمه ای است که معنایی فراتر یا غیر از لفظ خود را القا می کند. نَماد (که مَظهَر و سَمبُل هم نامیده شده) نشانهای است که نشانگر یک اندیشه، شیء، مفهوم، چگونگی و جز اینها میتواند باشد.
نماد میتواند یک شیء مادی باشد که شکلش بطور طبیعی یا بر پایه قرارداد با چیزی که به آن اشاره میکند پیوند داشته باشد. برای نمونه فروهر نماد مزداپرستی است.
نماد در اصطلاح روانشناسی تحلیلی نوعی شبیه ساخته لیبیدو است. صورتی ذهنی که هم میتواند لیبیدو را به همان اندازهٔ قبلی سازدو هم اینکه آن را در قالبی متفاوت از صورت اولیه خود به جریان اندازد. اما شکل گیری نمادها یک روند آگاهانه نیست بلکه بر عکس از راه مکاشفه و یا شهود از دل ناخودآگاه تولید و بیرون داده میشود. اغلب اوقات نمادها به طور مستقیم از رویاها نتیجه میشوند یا از آنها تأثیر میپذیرند که این گونه نمادها پر از انرژی روانی و دارای نفوذی جبری و مقاومت ناپذیر هستند.
نماد بورسی عبارت است از کد یا نام اختصاری شرکتها که برای سهولت شناسایی و دستهبندی آنها در بورس مورد استفاده قرار میگیرد.
بهعنوانمثال شرکت ملی مس ایران با نماد «فملی» یا پالایشگاه نفت بندرعباس با نماد «شبندر» در بازار بورس و تالارهای معاملاتی معرفی میشوند. بد نیست بدانید معمولا حرف اول در یک «نماد» نشاندهنده صنعت مربوطه و بخش دوم خلاصهای از نام شرکت است.
برای نمونه تمام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران که در گروه بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی فعالیت میکنند نمادشان با حرف «و» شروع میشود.
در گروه بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری، خودرویی، شرکتهای قندی، سیمانی، کاشی و سرامیک و سایر گروهها، نماد هر کدام از این شرکتها در هر گروهی که هستند با یک حرف خاصی شروع میشود، همیشه نمادها از یک قاعده ثابت پیروی نمیکنند و استثناهایی هم وجود دارد؛ مثلا در گروه خودرویی ابتدای حرف هرکدام از این نمادها با حرف «خ» شروع میشود، مثلا به ایرانخودرو میگویند «خودرو» یا به شرکت «سایپا» میگویند «خساپا»، به شرکت زامیاد میگویند «خزامیا».
فراموش نکنید اگر میخواهید با یک متخصص بازار بورس صحبت کنید، بهتر است اصطلاحات و زبان مشترک با او را بدانید.
بهعنوان مثال وقتی در مورد سهم شرکتی صحبت میکنیم، میتوانیم بهجای اسم طولانی یا عنوان کامل شرکت مورد نظر از نماد بورسی آن شرکت استفاده کنیم. بهعنوان مثال میگوییم در حال حاضر قیمت سهام «خساپا»(شرکت خودروسازی ساپیا) در حال افزایش یا کاهش است؟ یا مثلا سهام فملی(شرکت ملی صنایع مس ایران) را با قیمت خوبی خریدم.
البته در نماد بورسی ، همیشه حروف اول نشان دهنده صنعت نیست و گاها استثناهایی پیدا میشود، ولی به طور معمول اینطور نیست و ما برای مثال چند مورد از آنها را برای شما آوردهایم.
و حروف دیگری که کاربرد کمتری نسبت به این حروف دارند.
البته همانطور که در ابتدا مقاله نیز اشاره شد در اکثر این حروف استثناهایی نیز وجود دارد که نماد آنها با حروف مربوط به صنعت خود شروع نشده است مانند نماد دی، این نماد با اینکه نماد بانک دی است اما همانطور که مشاهده میکنید با حرف ” و ” شروع نشدهاست یا مثلا نماد شستا با اینکه با حرف ش شروع شدهاست اما مربوط به محصولات شیمیایی نیست و متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.
موارد استثنا مانند دو مثال قبلی بسیار زیاد است، اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع داشته باشید، میتوانید با مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، اطلاعات خیلی کاملتر و جامعتری را پیدا کنید.
گاهی اوقات نمادهایی را میبینم که در انتهای آنها حرف ” ح ” اضافه شده است، مانند پترولح یا خودروح.
ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که آیا این نمادها متعلق به شرکت خاص و جدیدی هستند؟
جواب منفی است، این نمادها به اصطلاح حق تقدم نمادهای اصلی خود هستند یعنی پترولح، حق تقدم سهام پترول و خودروح نماد حق تقدم سهام خودرو هستند که این نمادها دارای تاریخ انقضا بوده و بعد از مدت مشخصی حذف خواهند شد. ما در مقالهای دیگر به طور مفصل راجب این موضوع صحبت خواهیم کرد.
حتما تا به حال برای شما این سوال پیش آمده است که معنا و مفهوم رنگهایی که سامانههای معاملاتی کنار بعضی نمادها میگذارند نشان دهنده چه مفهومی است؟ به طور خلاصه این موضوع را میتوان بدین گونه بیان کرد:
از شهریور ماه سال 1381 بازار بورس تهران تصمیم گرفت معاملات سهام شرکت های نقد شونده و غیر نقد شونده را در تابلوهای مختلفی به نمایش بگذارد.
این کار به منظور تفکیک شرکت های نقد شونده و غیر نقد شونده، ایجاد حس رقابت بین مدیران شرکت ها و شفاف سازی وضعیت سهام مختلف برای خریداران و فروشندگان صورت گرفت.
بر اساس این طرح قیمت ها و معاملات بورس در سه تابلوی اول و دوم و تابلوی فرعی به نمایش گذاشته می شود. به مکانی که تابلوی اول و دوم در آن قرار دارند تالار اصلی بورس گفته می شود.
به عبارت دیگر تالار اصلی بورس مکانی است که تابلوهای اول و دوم قیمت های مربوط به سهام نقد شونده در آن قرار دارد و در آنجا سهام شرکت های نقد شونده معامله می شوند.
خریداران و فروشندگانی به تالار اصلی بورس مراجعه می کنند که قصد دارند دارایی خود را هر چه زودتر به پول نقد تبدیل کنند.
لیست همه نمادهای بازار نقدی بورس را به ترتیب حروف الفبا را می توانید در زیر مشاهده کنید:
نماد | نام - ا |
---|---|
خشرق1 | الكتريك خودرو شرق |
خودرو1 | ايران خودرو |
مرقام1 | ايرانارقام |
چافست1 | افست |
بترانس1 | ايران ترانسفو |
دالبر1 | البرزدارو |
خكار1 | ايركا پارت صنعت |
پاسا1 | ايرانياساتايرورابر |
پتاير1 | ايران تاير |
ديران1 | ايراندارو |
آسياتك1 | انتقال داده هاي آسياتك |
نمرينو1 | ايران مرينوس |
نماد | نام - آ |
---|---|
لابسا1 | آبسال |
فايرا1 | آلومينيومايران |
فمراد1 | آلومراد |
آپ1 | آسان پرداخت پرشين |
خاهن1 | آهنگري تراكتورسازي ايران |
كيمياتك1 | آريان كيميا تك |
نماد | نام - ب |
---|---|
بورس1 | بورس اوراق بهادار تهران |
ثاخت1 | بينالملليتوسعهساختمان |
وبصادر1 | بانك صادرات ايران |
وبملت1 | بانك ملت |
وتجارت1 | بانك تجارت |
وسينا1 | بانك سينا |
وكار1 | بانك كارآفرين |
البرز1 | بيمه البرز |
وخاور1 | بانك خاورميانه |
پارسيان1 | بيمه پارسيان |
وپارس1 | بانكپارسيان |
كالا1 | بورس كالاي ايران |
ونوين1 | بانكاقتصادنوين |
شپارس1 | بين المللي محصولات پارس |
ثبهساز1 | بهساز كاشانه تهران |
كاما1 | باما |
دانا1 | بيمه دانا |
وپاسار1 | بانك پاسارگاد |
ملت1 | بيمه ملت |
غگرجي1 | بيسكويت گرجي |
آسيا1 | بيمه آسيا |
غبهنوش1 | بهنوش ايران |
پرداخت1 | به پرداخت ملت |
ما1 | بيمه ما |
وانصار1 | بانك انصار |
اتکام 1 | بیمه اتکائی امین |
ثملي1 | بين المللي ساختمان و صنعت ملي |
نماد | نام - پ |
---|---|
بسويچ1 | پارسسويچ |
تپمپي1 | پمپ سازي ايران |
خپارس1 | پارس خودرو |
خراسان1 | پتروشيمي خراسان |
شبريز1 | پالايش نفت تبريز |
بوعلي1 | پتروشيمي بوعلي سينا |
پلاسك1 | پلاسكوكار |
سپ1 | پرداخت الكترونيك سامان كيش |
وپست1 | پست بانك ايران |
نوري1 | پتروشيمي نوري |
پارس1 | پتروشيمي پارس |
لخزر1 | پارس خزر |
دپارس1 | پارس دارو |
شپديس1 | پتروشيمي پرديس |
شيراز1 | پتروشيميشيراز |
جم پيلن1 | پلي پروپيلن جم - جم پيلن |
شخارك1 | پتروشيمي خارك |
كسرام1 | پارس سرام |
شتران1 | پالايش نفت تهران |
شپنا1 | پالايش نفت اصفهان |
قرن1 | پديده شيمي قرن |
شاراك1 | پتروشيمي شازند |
شفن1 | پتروشيمي فناوران |
غشاذر1 | پگاهآذربايجانغربي |
شبندر1 | پالايش نفت بندرعباس |
شپاكسا1 | پاكسان |
جم1 | پتروشيمي جم |
لپارس1 | پارس الكتريك |
غپينو1 | پارس مينو |
كپشير1 | پشمشيشهايران |
اروند1 | پتروشيمي اروند |
فسبزوار1 | پارس فولاد سبزوار |
شغدیر1 | پتروشیمی غدیر |
نماد | نام - ت |
---|---|
خمحور1 | توليدمحورخودرو |
ومعادن1 | توسعهمعادنوفلزات |
تكنو1 | تكنوتار |
آبادا1 | توليد نيروي برق آبادان |
تكالا1 | توليدكنندگان بورس كالاي ايران |
كروي1 | توسعه معادن روي ايران |
امين1 | تامين سرمايه امين |
تايرا1 | تراكتورسازيايران |
دتماد1 | توليدمواداوليهداروپخش |
كوير1 | توليدي فولاد سپيد فراب كوير |
چدن1 | توليدي چدن سازان |
حتايد1 | تايدواترخاورميانه |
كماسه1 | تامين ماسه ريختهگري |
رتاپ1 | تجارت الكترونيك پارسيان |
ثاميد1 | توسعه و عمران اميد |
وتوس1 | توسعهشهريتوسگستر |
غمهرا1 | توليديمهرام |
لوتوس1 | تامين سرمايه لوتوس پارسيان |
وبشهر1 | توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ |
كنور1 | توسعه معدني و صنعتي صبانور |
تنوين1 | تامين سرمايه نوين |
تملت1 | تامين سرمايه بانك ملت |
اميد1 | تامين سرمايه اميد |
ثاباد1 | توريستي ورفاهي آبادگران ايران |
كترام1 | توليدي كاشي تكسرام |
پرشيا1 | توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا |
تمدن1 | تامين سرمايه تمدن |
برانسفو1 | ترانسفورماتور توزيع زنگان |
شتوکا1 | توکارنگ فولاد سپاهان |
نماد | نام - ح |
---|---|
حفارس ۱ | حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس |
حفاری ۱ | حفاری شمال |
نماد | نام - چ |
---|---|
خچرخش1 | چرخشگر |
نماد | نام - خ |
---|---|
غدام1 | خوراك دام پارس |
رانفور1 | خدماتانفورماتيك |
نماد | نام - د |
---|---|
وپخش1 | داروپخش (هلدينگ |
دفارا1 | داروسازي فارابي |
دامين1 | داروسازي امين |
درازك1 | دارويي رازك |
دلر1 | داروسازي اكسير |
شدوص1 | دوده صنعتي پارس |
ددام1 | داروسازي زاگرس فارمد پارس |
دابور1 | داروسازي ابوريحان |
دروز1 | داروسازي روزدارو |
دلقما1 | دارويي لقمان |
دجابر1 | داروسازي جابرابنحيان |
دسينا1 | داروسازي سينا |
غدشت1 | دشت مرغاب |
هاي وب1 | داده گسترعصرنوين-هاي وب |
داسوه1 | داروسازي اسوه |
دزهراوي1 | داروسازيزهراوي |
دكوثر1 | داروسازي كوثر |
مداران1 | دادهپردازيايران |
پدرخش1 | درخشان تهران |
نماد | نام - ذ |
---|---|
كطبس1 | ذغالسنگ نگين طبس |
نماد | نام - ر |
---|---|
خرينگ1 | رينگسازيمشهد |
ختور1 | رادياتور ايران |
ختراك1 | ريختهگري تراكتورسازي ايران |
نماد | نام - ز |
---|---|
خزاميا1 | زامياد |
نماد | نام - س |
---|---|
واتي1 | سرمايه گذاري آتيه دماوند |
وخارزم1 | سرمايه گذاري خوارزمي |
وساخت1 | سرمايه گذاري ساختمانايران |
ونيرو1 | سرمايهگذارينيرو |
سخزر1 | سيمان خزر |
سيتا1 | سرمايه گذاري سيمان تامين |
وبهمن1 | سرمايهگذاريبهمن |
تاصيكو1 | سرمايه گذاري صدرتامين |
ورنا1 | سرمايهگذاري رنا(هلدينگ |
سخاش1 | سيمانخاش |
زكوثر1 | سرمايه گذاري كشاورزي كوثر |
سرود1 | سيمانشاهرود |
ونفت1 | سرمايهگذاري صنعت نفت |
وساپا1 | سرمايهگذاري سايپا |
ثمسكن1 | سرمايهگذاري مسكن |
ثشاهد1 | سرمايه گذاري شاهد |
سصفها1 | سيماناصفهان |
سفار1 | سيمانفارس |
سنير1 | سيمان سفيد نيريز |
انرژي31 | سايراشخاص بورس انرژي |
وصنعت1 | سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت |
ساراب1 | سيمان داراب |
تاپيكو1 | س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين |
ثشرق1 | سرمايه گذاري مسكن شمال شرق |
ونيكي1 | سرمايهگذاري مليايران |
وآذر1 | سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان |
شفا1 | سرمايه گذاري شفادارو |
وسكاب1 | س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها |
تيپيكو1 | سرمايه گذاري دارويي تامين |
فپنتا1 | سپنتا |
سبجنو1 | سيمان بجنورد |
والبر1 | سرمايه گذاري البرز(هلدينگ |
سيمرغ1 | سيمرغ |
وغدير1 | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ |
سبهان1 | سيمان بهبهان |
سشمال1 | سيمان شمال |
سهگمت1 | سيمانهگمتان |
سهرمز1 | سيمانهرمزگان |
وپترو1 | سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي |
سيلام1 | سيمان ايلام |
ساربيل1 | سيمان آرتا اردبيل |
سفارس1 | سيمان فارس و خوزستان |
وبوعلي1 | سرمايهگذاريبوعلي |
غسالم1 | سالمين |
لسرما1 | سرما آفرين |
سمازن1 | سيمانمازندران |
سپاها1 | سيمانسپاهان |
سكرد1 | سيمان كردستان |
سدور1 | سيمان دورود |
وصندوق1 | سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي |
سشرق1 | سيمان شرق |
سخوز1 | سيمان خوزستان |
وتوشه1 | سرمايه گذاري پارس توشه |
خاذين1 | سايپاآذين |
ستران1 | سيمان تهران |
سفانو1 | سيمان فارس نو |
وتوكا1 | سرمايهگذاريتوكافولاد(هلدينگ |
سغرب1 | سيمانغرب |
كساپا1 | سايپاشيشه |
خپويش1 | سازه پويش |
ثامان1 | سامان گستراصفهان |
سقاين1 | سيمان قائن |
پرديس1 | سرمايه گذاري پرديس |
شيران1 | س. صنايعشيمياييايران |
كسرا1 | سراميكهايصنعتياردكان |
ساروم1 | سيماناروميه |
خساپا1 | سايپا |
سصوفي1 | سيمان صوفيان |
سكرما1 | سيمان كرمان |
وبانك1 | سرمايه گذاري گروه توسعه ملي |
واعتبار1 | سرمايه گذاري اعتبار ايران |
وسرضوي1 | س.سهام عدالت استان خراسان رضوي |
وبيمه1 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
وسپه1 | سرمايهگذاري سپه |
سيدكو1 | سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان |
دسبحان1 | سبحان دارو |
وتوسم1 | سرمايهگذاريتوسعهملي |
سابيك1 | سيمان آبيك |
ومعين1 | سرمايه گذاري توسعه معين ملت |
وسكرمان1 | س.سهام عدالت استان كرمان |
وسكرشا1 | س.سهام عدالت استان كرمانشاه |
وسكهبو1 | س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد |
وسمازن1 | س.سهام عدالت استان مازندران |
سپيد1 | سپيد ماكيان |
نماد | نام - ش |
---|---|
كگاز1 | شيشه و گاز |
غشهد1 | شهد ايران |
غشصفا1 | شيرپاستوريزهپگاهاصفهان |
قشهد1 | شهد |
كهمدا1 | شيشه همدان |
دشيمي1 | شيمي دارویي داروپخش |
همراه1 | شركت ارتباطات سيار ايران |
غشان1 | شيرپاستوريزهپگاهخراسان |
قشكر1 | شكرشاهرود |
وسبوشهر1 | شركت س استان بوشهر |
وسمحال1 | شركت س.استان چهارمحال وبختياري |
وسخراج1 | شركت س استان خراسان جنوبي |
وسخراش1 | شركت س استان خراسان شمالي |
وسخوز1 | شركت س استان خوزستان |
وسزنجان1 | شركت س استان زنجان |
وسيستا1 | شركت س استان سيستان وبلوچستان |
وسفارس1 | شركت س استان فارس |
وسقم1 | شركت س استان قم |
شجي1 | شركت نفت جي |
وساشرقي1 | شركت س استان آذربايجان شرقي |
وساغربي1 | شركت س استان آذربايجان غربي |
وساربيل1 | شركت س استان اردبيل |
وسصفا1 | شركت س استان اصفهان |
وسيلام1 | شركت س استان ايلام |
وسكرد1 | شركت س استان كردستان |
وسگلستا1 | شركت س استان گلستان |
وسگيلا1 | شركت س استان گيلان |
وسلرستا1 | شركت س استان لرستان |
وسمركز1 | شركت س استان مركزي |
وسهرمز1 | شركت س استان هرمزگان |
وسهمدا1 | شركت س استان همدان |
وسيزد1 | شركت س استان يزد |
نماد | نام - ص |
---|---|
فاما1 | صنعتي آما |
فاذر1 | صنايع آذرآب |
سدشت1 | صنايع سيمان دشتستان |
غبشهر1 | صنعتي بهشهر |
كخاك1 | صنايعخاكچينيايران |
چكاوه1 | صنايعكاغذسازيكاوه |
بكاب1 | صنايعجوشكابيزد |
كساوه1 | صنايع كاشي و سراميك سينا |
فارس1 | صنايع پتروشيمي خليج فارس |
كرماشا1 | صنايع پتروشيمي كرمانشاه |
غزر1 | صنعتي زر ماكارون |
شسينا1 | صنايعشيمياييسينا |
خريخت1 | صنايعريختهگريايران |
پسهند1 | صنايع لاستيكي سهند |
غکورش1 | صنعت غذایی کوروش |
شفارس1 | صنايع شيميايي فارس |
نماد | نام - ع |
---|---|
ثفارس1 | عمرانوتوسعهفارس |
نماد | نام - غ |
---|---|
فسازان1 | غلتك سازان سپاهان |
نماد | نام - ف |
---|---|
دفرا1 | فرآوردههاي تزريقي و دارویی ايران |
فرآور1 | فرآوريموادمعدنيايران |
فجر1 | فولاد اميركبيركاشان |
چفيبر1 | فيبر ايران |
خزر1 | فنرسازيزر |
كاذر1 | فرآوردههاينسوزآذر |
فولاژ1 | فولاد آلياژي ايران |
كفپارس1 | فرآوردههاي نسوز پارس |
بفجر1 | فجر انرژي خليج فارس |
فروس1 | فروسيليس ايران |
انرژي21 | فعالان بورس انرژي |
فخاس1 | فولاد خراسان |
افق1 | فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش |
كاوه1 | فولاد كاوه جنوب كيش |
فولاد1 | فولاد مباركه اصفهان |
خفنر1 | فنرسازيخاور |
كفرا1 | فراورده هاي نسوزايران |
فخوز1 | فولاد خوزستان |
قپيرا1 | فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر |
نماد | نام - ق |
---|---|
قلرست1 | قند لرستان |
قثابت1 | قند ثابت خراسان |
قصفها1 | قنداصفهان |
قمرو1 | قند مرودشت |
قهكمت1 | قندهكمتان |
قنيشا1 | قند نيشابور |
ختوقا1 | قطعات اتومبيل ايران |
نماد | نام - ك |
---|---|
كبورس1 | كارگزاران بورس اوراق بهادار |
كرازي1 | كارخانجاتتوليديشيشهرازي |
غچين1 | كشت و صنعت چين چين |
زمگسا1 | كشاورزي ودامپروي مگسال |
كپارس1 | كاشي پارس |
ركيش1 | كارت اعتباري ايران كيش |
تكمبا1 | كمباين سازي ايران |
حكشتي1 | كشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
دارو1 | كارخانجاتداروپخش |
غاذر1 | كشتوصنعتپياذر |
بكام1 | كارخانجات توليدي شهيد قندي |
دكيمي1 | كيميدارو |
كحافظ1 | كاشي وسراميك حافظ |
كسعدي1 | كاشي سعدي |
پكوير1 | كوير تاير |
قزوين1 | كارخانجات قند قزوين |
خكمك1 | كمكفنرايندامين |
فاسمين1 | كالسيمين |
بالبر1 | كابل البرز |
رتكو1 | كنترلخوردگيتكينكو |
كلوند1 | كاشي الوند |
اكالا1 | كارگزاران بورس كالاي ايران |
چكارن1 | كارتن ايران |
شكربن1 | كربن ايران |
آكنتور1 | كنتورسازيايران |
نماد | نام - گ |
---|---|
چكاپا1 | گروه صنايع كاغذ پارس |
پترول1 | گروه پتروشيمي س. ايرانيان |
وملي1 | گروه صنعتي ملي (هلدينگ |
واميد1 | گروه مديريت سرمايه گذاري اميد |
فسپا1 | گروهصنعتيسپاهان |
لبوتان1 | گروهصنعتيبوتان |
شگل1 | گلتاش |
بركت1 | گروه دارويي بركت |
وصنا1 | گروهصنايعبهشهرايران |
دسبحان1 | گروه دارويي سبحان |
خگستر1 | گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو |
تكشا1 | گسترشصنايعوخدماتكشاورزي |
غگل1 | گلوكوزان |
پكرمان1 | گروه صنعتي بارز |
پارسان1 | گسترش نفت و گاز پارسيان |
وتوصا1 | گروه س توسعه صنعتي ايران |
رمپنا1 | گروه مپنا (سهامي عام) |
خبهمن1 | گروهبهمن |
پاكشو1 | گروه صنعتي پاكشو |
ومدير1 | گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري |
نماد | نام - ل |
---|---|
وليز1 | ليزينگايران |
ولساپا1 | ليزينگ رايان سايپا |
فلوله1 | لولهوماشينسازيايران |
ولپارس1 | ليزينگ پارسيان |
شلعاب1 | لعابيران |
فلامي1 | لاميران |
وايران1 | ليزينگ ايرانيان |
ولصنم1 | ليزينگصنعتومعدن |
بشهاب1 | لامپ پارس شهاب |
غپاك1 | لبنيات پاك |
غالبر1 | لبنيات كالبر |
ولغدر1 | ليزينگخودروغدير |
خلنت1 | لنت ترمزايران |
دعبيد1 | لابراتوارداروسازي دكترعبيدي |
ولكار1 | ليزينگ كارآفرين |
ولنوين1 | ليزينگ اقتصاد نوين |
نماد | نام - م |
---|---|
خوساز1 | محورسازانايرانخودرو |
فسرب1 | ملي سربوروي ايران |
زپارس1 | ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس |
شوينده1 | مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر |
فملي1 | ملي صنايع مس ايران |
خنصير1 | مهندسينصيرماشين |
فاراك1 | ماشين سازي اراك |
شاملا1 | معدني املاح ايران |
غمارگ1 | مارگارين |
خمهر1 | مهركامپارس |
فباهنر1 | مس شهيدباهنر |
بموتو1 | موتوژن |
مبين1 | مبين انرژي خليج فارس |
خموتور1 | موتورسازانتراكتورسازيايران |
كمنگنز1 | معادنمنگنزايران |
كبافق1 | معادن بافق |
كچاد1 | معدنيوصنعتيچادرملو |
كگل1 | معدني و صنعتي گل گهر |
اخابر1 | مخابرات ايران |
كدما1 | معدني دماوند |
سينا1 | مالي و سرمايه گذاري سينا |
اجداد1 | مرغ اجداد زربال |
نماد | نام - ن |
---|---|
نبورس1 | نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار |
فنورد1 | نوردوقطعات فولادي |
شنفت1 | نفت پارس |
انرژي11 | نهادهاي مالي بورس انرژي |
فنوال1 | نورد آلومينيوم |
بنيرو1 | نيروترانس |
شكلر1 | نيروكلر |
شسپا1 | نفت سپاهان |
غنوش1 | نوش مازندران |
ثنوسا1 | نوسازيوساختمانتهران |
خمحركه1 | نيرو محركه |
نكالا1 | نهادهاي مالي بورس كالاي ايران |
شبهرن1 | نفت بهران |
نماد | نام - ه |
---|---|
سيستم1 | همكاران سيستم |
نماد | نام - و |
---|---|
ولملت1 | واسپاري ملت |
برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.
به صورت روزانه کافه سیلور وضعیت بازارهای موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازارها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت.
جهت اطلاع از آخرین تحلیل های تکنیکال و بنیادی بازار بورس ایران و رمز ارزها میتوانینید به تحلیل های فروشگاه کافه سیلور راجعه کنید