براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، امروز دوشنبه ۹ تیر ۹۹ در بازار تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت ۸ میلیون ۷۷۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۸ میلیون ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.
به گزارش کافه سیلور، هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۸۵۷ هزار و ۹۰۰ تومان ارزش گذاری شد، ضمن آنکه در بازارهای جهانی نیز هر اونس طلا ۱۷۷۲ دلار قیمت خورد.
نرخ سکه و طلا امروز دوشنبه ۹ تیر ۹۹ | |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۸،۷۷۰،۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۸.۴۵۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۴.۴۴۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱.۳۰۰.۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۷۷۲دلار |
طلای ۱۸ عیار | ۸۵۷،۹۰۰ |
براساس نرخهای اعلام شده قیمت دلار امروز دوشنبه ۹ تیر ۹۹ در صرافی ملی تغییری نداشت و قیمت خرید دلار آمریکا ۱۸,۹۰۰ (هجده هزار و نهصد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۱۹,۰۵۰ (نوزده هزار و پنجاه تومان) اعلام شد.
همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۱,۰۰۰ (بیست و یک هزار تومان) و قیمت فروش یورو ۲۱,۱۰۰ (بیست و یک هزار و صد تومان) است.
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | ۱۸,۹۰۰ | ۱۹,۰۵۰ |
یورو | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰ |
بیشتر بخوانید
پیشبینی رویترز از آینده قیمت طلا
جدول تغییرات قیمت، امروز دوشنبه ۹ تیر ۹۹ | |||
اونس طلا | 1,771.33 | (0.01%) 0.14 | ۱۱:۰۱:۰۰ |
37,400,000 | (0.92%) 340,000 | ۱۱:۰۰:۵۷ | |
گرم طلای ۱۸ | 8,634,000 | (0.91%) 78,000 | ۱۱:۰۰:۵۴ |
گرم طلای ۲۴ | 11,512,000 | (0.91%) 104,000 | ۱۱:۰۰:۵۵ |
سکه بهار آزادی | 84,500,000 | (0%) 0 | ۸ تیر |
سکه امامی | 88,400,000 | (1.4%) 1,220,000 | ۱۱:۰۰:۵۵ |
نیم سکه | 44,400,000 | (0%) 0 | ۸ تیر |
ربع سکه | 24,500,000 | (0%) 0 | ۸ تیر |
سکه گرمی | 13,000,000 | (0%) 0 | ۸ تیر |
شاخص بورس | 1,469,105.3 | (1.56%) 22,846.2 | ۱۰:۵۵:۱۱ |
دلار | 190,450 | (0.01%) 20 | ۱۱:۰۰:۵۴ |
یورو | 211,020 | (0%) 0 | ۱۱:۰۰:۵۲ |
درهم امارات | 55,780 | (0.63%) 350 | ۱۱:۰۰:۱۴ |
پوند | 252,350 | (0.98%) 2,460 | ۱۱:۰۰:۵۵ |
(0.63%) 180 | ۱۱:۰۰:۵۵ |
برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.