صندوق سرمایهگذاری سپهر کاریزما با نماد کاریس در سال 1392 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد و نزد سبا به ثبت رسید. مدیر این صندوق شرکت سبدگردان کاریزما میباشد.
به گزارش کافه سیلور، صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما تحت پوشش شرکت سبدگردان کاریزما که اولین شرکت سبدگردان خصوصی در ایران بود، فعالیت خود را با مجوز سبا در سال 1392 آغاز کرد. صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله سپهر کاریزما که با نماد “کاریس” در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس معامله میشود؛ از انواع صندوق قابل معامله در سهام است که از ابتدای تاسیس خود در سال ۱۳۹۳ تاکنون 303 درصد سود نصیب سهامداران خود کرده است.
نماد کاریس در صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کاریس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 26 کل بازار قرار دارد.
حضور در بازار بورس و اوراق بهادار و کسب درآمد از نمادهای بورسی و شاخص ساز بازار سرمایه امکانپذیر است به شرطی که با تحلیلی جامع از اطلاعات آماری نمادها و چگونگی استفاده از نوسان بازار سهام و شناخت شاخص هایی که برای فعالان بازار بورس اهمیت دارد، به همراه مشورت با خبرگان اهل فن بورس، اقدام به فعالیت در بورس ایران کنید.
ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما | نام رکن |
مدیر صندوق | سبدگردان كاريزما |
بازارگردان صندوق | شركت تامين سرمايه سپهر |
متولی صندوق | شركت مشاور سرمايهگذاري نيكيگستر |
مدیر ثبت | سبدگردان كاريزما |
مدیران سرمایهگذاری | سهيل پورصادقي حقيقت، محمدمهدي ناسوتيفرد، حسين صفري |
حسابرس | موسسه حسابرسي آزمونپرداز ايرانمشهود |
اندازه صندوق | 8,444.5 میلیارد ریال |
---|---|
شيوهی سرمايهگذاری | قابل معامله |
ضامن نقدشوندگي | ندارد |
تاريخ آغاز فعاليت | 1392/07/15 |
مدیر | سبدگردان کاریزما |
مدیر سرمایهگذاری | آرش غفاری، پدرام سمیعی تبریزی، آرمین عبدی فولاد کلائی |
مدیر اجرایی | ---- |
بازار گردان | شرکت تامین سرمایه سپهر ، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا |
متولی | شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
اطلاعات بازده صندوق | |
---|---|
بازده روزانه | 3.2 % |
بازده هفتگی | -0.63 % |
بازده ماهیانه | -2.57 % |
بازده سه ماهه | 9.89 % |
بازده شش ماهه | 21.77 % |
بازده سالیانه | 1.25 % |
نرخ سود تضمینی | ---- |
نرخ سود پیش بینی شده | ---- |
بهرهوری | 35.29 % |
قیمت صدور واحد | 14,209 ریال |
---|---|
قیمت ابطال واحد | 14,114 ریال |
کل واحدهای سرمایهگذاری شده | 598329760 |
تعداد واحدهای ابطال شده در روز | ---- |
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق | 339,000,000 |
تعداد واحدهای صادر شده در روز | ---- |
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا | 202,100,000 |
كل خالص ارزش داراییها | 8,444.5 میلیارد ریال |
دوره تقسیم سود | ---- |
برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.