جستجو
فارسی
دسته بندی ها
    منو بسته
    Back to all

    تحرکات گروه گروه فلزات اساسی دوشنبه 26اردیبهشت 1401

    16 May 2022

    معاملات امروز نشان میدهد ورود پول به این گروه در حال انجام میباشد به نظر میرشد بعضی معافیتها در مورد تولیدات این گروه جذابیت و سود آوری نمادهای این گروه را افزایش داده.

    نمادحجم معاملاتمیانگین حجم 20روزهارزش معاملاتآخریندرصدپایانیدرصدنوسانسرانه خریدسرانه فروشقدرت خریدقدرت خرید 5روزهورود پولبازدهی 5روزهبازدهی 20روزهبازدهی 60روزه
    ذوب169.5 M102.6 M54.1 B3,2294.033,1952.935.9218.1 M15.1 M1.2-1.096.6 B6.9215.2424.72
    فملی257.7 M99.9 M190.3 B7,4903.037,3901.654.5525.3 M15.4 M1.64-1.146.7 B1.221.497.77
    فلوله92.7 M97.2 M22 B2,345-4.982,371-3.936.6114.3 M17.1 M-1.21.05-845.9 M12.6353.53189.99
    فولاد135.1 M68.9 M166.5 B12,5003.3912,3201.94.3833.2 M14.4 M2.31.5137.6 B4.691.9615.63
    وسدید15.9 M64.2 M2 B1,2632.931,2632.93034 M7 M4.851.23120.8 M13.0740.0243.85
    فخوز111.3 M34.1 M69 B6,3404.456,2002.146.3134.1 M20.2 M1.691.2428.5 B4.796.5527.57
    فسرب64.9 M24.4 M11.3 B1,7674.991,7493.925.8121.7 M14.3 M1.52-1.19763.8 M1.211.1327.03
    کویر20.2 M24.3 M9.7 B4,8100.484,8310.924.1617.4 M11.1 M1.571.38-23.2 M10.6525.8240.44
    فزرین24.5 M12.3 M19.1 B7,8505.947,8005.264.6724.9 M17.3 M1.44-1.071.2 B3.975.2348.85
    کیمیا13.5 M11.3 M10.1 B7,5605.887,4704.627.0832.2 M16.4 M1.97-1.081.6 B5.29-0.7942.33
    فجهان32.3 M10.7 M11.5 B3,6632.583,570-0.035.429 M905.7 K9.974.62-504.1 M0.115.961.34
    فاسمین20.2 M9.1 M41.7 B20,9705.9620,6904.555.5937.4 M18.8 M1.99-1.0320.2 B4.595.7535.55
    فولای9.2 M8.8 M9.2 B10,130-0.9810,030-1.966.2816.1 M20.2 M-1.251-753.5 M1.9125.0653.72
    وتوکا6.1 M8.3 M6.1 B10,2201.7910,0600.23.9515.8 M14.3 M1.11-1.2-2.1 B3.6536.6360.69
    فروس7.2 M7.8 M5.7 B7,9501.157,9501.153.2117.7 M12.6 M1.41-1.11-828 M2.0513.2519.01
    فگستر4.8 M6 M4 B8,2804.948,2504.563.3712.7 M884.8 K14.43.98351.7 M6.739.1663.69
    کاوه13.1 M5.5 M17 B13,0704.9813,0304.662.1923 M16.7 M1.381.023.2 B4.239.8330.05
    فسبزوار6 M5.5 M17 B28,6702.3928,1900.683.1514.9 M1.7 M8.563.18-1.9 B2.76-0.661.69
    فافق6.1 M5.5 M3 B4,9801.264,9771.23.7113.1 M26.9 M-2.051-1.9 B7.5122.3953.61
    فتوسا21.2 M5.4 M16.6 B7,6702.547,8104.413.2916 M1.8 M8.914.465.4 B10.0434.4831.09
    فسازانح3.5 K5.3 M1.5 M4,200-2.194,200-2.190735 K003.781.5 M100.96131.1550.32
    فوکا2.8 M5.1 M4.2 B15,3500.7915,210-0.132.3312.9 M21.4 M-1.65-1.75-2.2 B0.799.3319.27
    فولاژ6.1 M4.7 M5.8 B9,4902.049,4501.614.5913.9 M12.4 M1.121.081.1 B0.8516.1615.87
    فاهواز3.5 M4.3 M2 B5,6800.535,65003.4325.8 M12.2 M2.121.1104.4113.352.51
    ارفع6.4 M4.2 M9.7 B15,3101.8615,2601.532.4615.5 M10.7 M1.441.273.3 B2.20.3930.52
    هرمز6.1 M4.2 M10.4 B17,3303.0316,9901.015.4721.9 M16.9 M1.29-1.12-1.3 B4.5211.5922.21
    فجر6.7 M3.5 M14.3 B21,6903.8321,3702.35.2415.6 M22.7 M-1.46-1.81-1.9 B-2.743.3820.9
    فسپا4.7 M3.5 M7.9 B16,9803.7316,9103.33.9519.9 M14.2 M1.41.041.1 B5.668.5726.91
    فباهنر5.5 M3.4 M18.8 B34,2205.9834,0705.515.9828.4 M15.9 M1.791.045.4 B9.9322.6132.02
    فروی10.9 M3.3 M20.1 B18,6805.9618,4604.712.7517.4 M12.5 M1.41.172.9 B10.6616.8233.81
    فسازان13.2 M2.7 M7.1 B5,380-2.545,370-2.726.4818.7 M17.9 M1.051.3-229.4 M3.4629.4239.41
    فگسترح1.6 M2.6 M815.3 M5,0044.994,9714.34.919.8 M161.1 K60.9814.4904.3631.610.68
    فنفت6.8 M2.6 M25.4 B36,500-2.9337,050-1.465.3431.2 M37.4 M-1.21.1208.9615.5180.87
    فرآور2.2 M2.3 M7.3 B32,8902.6532,8702.592.4814.5 M15.5 M-1.07-1.03837.2 M7.0312.654.92
    فالوم1.8 M2 M2.6 B14,9100.5414,800-0.24.4512.5 M11.5 M1.09-1.12-41 M2.5424.04-3.24
    فمراد778.1 K2 M1.6 B20,9604.9620,9504.910108.7 M12 M9.052.0921 M23.8861.2375.4
    میدکو1.7 M1.8 M7.8 B45,5100.0245,50000.0413.1 M25 M-1.91-5.2-3.9 B0.070.13-1.13
    فایرا6.4 M1.6 M12.5 B19,9204.9519,5202.855.5115.3 M12.9 M1.19-1.3-829.8 M5.847.526.96
    فخاس1.2 M1.2 M2.8 B23,5300.7323,330-0.134.169.2 M11.9 M-1.29-1.16-93 M-1.387.7912.69
    فنوال7.7 M1.2 M24.9 B32,8905.9932,3104.134.7530.2 M27.5 M1.11.49-6.8 B25.6326.6929.79
    فافزا1.9 M999.8 K9.3 B48,8502.7348,9502.940.4119.1 M27.6 M-1.44-1.342.9 B8.828.0579.27
    زنگان749.4 K895 K4.1 B54,3505.9554,1505.565.4327.2 M8.8 M3.091.12650 M6.052.9417.39
    فنورد1.1 M283.8 K30.2 B266,9505266,3604.76550.4 M31.7 M1.591.4113.5 B15.1640.3368.84
    فپنتا121.1 K219.7 K8.3 B684,100-3.92689,220-3.27.413.4 M21.5 M-1.61-1.14255.1 M-6.4225.2136.31
    فسدید117.3 K68.1 K554.9 M47,3000.9647,3000.96018.5 M39.6 M-2.141.0303.160-36.17
    فجهانح19.2 M03.6 B1,9350.781,895-1.36.346.7 M161.5 K41.2621.25-343.2 M-4.77-10.42-10.42
    فروسیل1 M02.8 B27,9504.8827,9504.8802.6 M735.8 K3.502.8 B9.829.829.82

     گروه فلزات اساسی

    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی
     گروه فلزات اساسی
    گروه فلزات اساسی

    برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.

    نظرات
    ثیت نظر Close
    *
    *