معاملات امروز نشان میدهد ورود پول به این گروه در حال انجام میباشد به نظر میرشد بعضی معافیتها در مورد تولیدات این گروه جذابیت و سود آوری نمادهای این گروه را افزایش داده.
نماد | حجم معاملات | میانگین حجم 20روزه | ارزش معاملات | آخرین | درصد | پایانی | درصد | نوسان | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | قدرت خرید 5روزه | ورود پول | بازدهی 5روزه | بازدهی 20روزه | بازدهی 60روزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذوب | 169.5 M | 102.6 M | 54.1 B | 3,229 | 4.03 | 3,195 | 2.93 | 5.92 | 18.1 M | 15.1 M | 1.2 | -1.09 | 6.6 B | 6.92 | 15.24 | 24.72 |
فملی | 257.7 M | 99.9 M | 190.3 B | 7,490 | 3.03 | 7,390 | 1.65 | 4.55 | 25.3 M | 15.4 M | 1.64 | -1.1 | 46.7 B | 1.22 | 1.49 | 7.77 |
فلوله | 92.7 M | 97.2 M | 22 B | 2,345 | -4.98 | 2,371 | -3.93 | 6.61 | 14.3 M | 17.1 M | -1.2 | 1.05 | -845.9 M | 12.63 | 53.53 | 189.99 |
فولاد | 135.1 M | 68.9 M | 166.5 B | 12,500 | 3.39 | 12,320 | 1.9 | 4.38 | 33.2 M | 14.4 M | 2.3 | 1.51 | 37.6 B | 4.69 | 1.96 | 15.63 |
وسدید | 15.9 M | 64.2 M | 2 B | 1,263 | 2.93 | 1,263 | 2.93 | 0 | 34 M | 7 M | 4.85 | 1.23 | 120.8 M | 13.07 | 40.02 | 43.85 |
فخوز | 111.3 M | 34.1 M | 69 B | 6,340 | 4.45 | 6,200 | 2.14 | 6.31 | 34.1 M | 20.2 M | 1.69 | 1.24 | 28.5 B | 4.79 | 6.55 | 27.57 |
فسرب | 64.9 M | 24.4 M | 11.3 B | 1,767 | 4.99 | 1,749 | 3.92 | 5.81 | 21.7 M | 14.3 M | 1.52 | -1.19 | 763.8 M | 1.2 | 11.13 | 27.03 |
کویر | 20.2 M | 24.3 M | 9.7 B | 4,810 | 0.48 | 4,831 | 0.92 | 4.16 | 17.4 M | 11.1 M | 1.57 | 1.38 | -23.2 M | 10.65 | 25.82 | 40.44 |
فزرین | 24.5 M | 12.3 M | 19.1 B | 7,850 | 5.94 | 7,800 | 5.26 | 4.67 | 24.9 M | 17.3 M | 1.44 | -1.07 | 1.2 B | 3.97 | 5.23 | 48.85 |
کیمیا | 13.5 M | 11.3 M | 10.1 B | 7,560 | 5.88 | 7,470 | 4.62 | 7.08 | 32.2 M | 16.4 M | 1.97 | -1.08 | 1.6 B | 5.29 | -0.79 | 42.33 |
فجهان | 32.3 M | 10.7 M | 11.5 B | 3,663 | 2.58 | 3,570 | -0.03 | 5.42 | 9 M | 905.7 K | 9.97 | 4.62 | -504.1 M | 0.11 | 5.96 | 1.34 |
فاسمین | 20.2 M | 9.1 M | 41.7 B | 20,970 | 5.96 | 20,690 | 4.55 | 5.59 | 37.4 M | 18.8 M | 1.99 | -1.03 | 20.2 B | 4.59 | 5.75 | 35.55 |
فولای | 9.2 M | 8.8 M | 9.2 B | 10,130 | -0.98 | 10,030 | -1.96 | 6.28 | 16.1 M | 20.2 M | -1.25 | 1 | -753.5 M | 1.91 | 25.06 | 53.72 |
وتوکا | 6.1 M | 8.3 M | 6.1 B | 10,220 | 1.79 | 10,060 | 0.2 | 3.95 | 15.8 M | 14.3 M | 1.11 | -1.2 | -2.1 B | 3.65 | 36.63 | 60.69 |
فروس | 7.2 M | 7.8 M | 5.7 B | 7,950 | 1.15 | 7,950 | 1.15 | 3.21 | 17.7 M | 12.6 M | 1.41 | -1.11 | -828 M | 2.05 | 13.25 | 19.01 |
فگستر | 4.8 M | 6 M | 4 B | 8,280 | 4.94 | 8,250 | 4.56 | 3.37 | 12.7 M | 884.8 K | 14.4 | 3.98 | 351.7 M | 6.7 | 39.16 | 63.69 |
کاوه | 13.1 M | 5.5 M | 17 B | 13,070 | 4.98 | 13,030 | 4.66 | 2.19 | 23 M | 16.7 M | 1.38 | 1.02 | 3.2 B | 4.23 | 9.83 | 30.05 |
فسبزوار | 6 M | 5.5 M | 17 B | 28,670 | 2.39 | 28,190 | 0.68 | 3.15 | 14.9 M | 1.7 M | 8.56 | 3.18 | -1.9 B | 2.76 | -0.66 | 1.69 |
فافق | 6.1 M | 5.5 M | 3 B | 4,980 | 1.26 | 4,977 | 1.2 | 3.71 | 13.1 M | 26.9 M | -2.05 | 1 | -1.9 B | 7.51 | 22.39 | 53.61 |
فتوسا | 21.2 M | 5.4 M | 16.6 B | 7,670 | 2.54 | 7,810 | 4.41 | 3.29 | 16 M | 1.8 M | 8.91 | 4.46 | 5.4 B | 10.04 | 34.48 | 31.09 |
فسازانح | 3.5 K | 5.3 M | 1.5 M | 4,200 | -2.19 | 4,200 | -2.19 | 0 | 735 K | 0 | 0 | 3.78 | 1.5 M | 100.96 | 131.15 | 50.32 |
فوکا | 2.8 M | 5.1 M | 4.2 B | 15,350 | 0.79 | 15,210 | -0.13 | 2.33 | 12.9 M | 21.4 M | -1.65 | -1.75 | -2.2 B | 0.79 | 9.33 | 19.27 |
فولاژ | 6.1 M | 4.7 M | 5.8 B | 9,490 | 2.04 | 9,450 | 1.61 | 4.59 | 13.9 M | 12.4 M | 1.12 | 1.08 | 1.1 B | 0.85 | 16.16 | 15.87 |
فاهواز | 3.5 M | 4.3 M | 2 B | 5,680 | 0.53 | 5,650 | 0 | 3.43 | 25.8 M | 12.2 M | 2.12 | 1.11 | 0 | 4.41 | 13.35 | 2.51 |
ارفع | 6.4 M | 4.2 M | 9.7 B | 15,310 | 1.86 | 15,260 | 1.53 | 2.46 | 15.5 M | 10.7 M | 1.44 | 1.27 | 3.3 B | 2.2 | 0.39 | 30.52 |
هرمز | 6.1 M | 4.2 M | 10.4 B | 17,330 | 3.03 | 16,990 | 1.01 | 5.47 | 21.9 M | 16.9 M | 1.29 | -1.12 | -1.3 B | 4.52 | 11.59 | 22.21 |
فجر | 6.7 M | 3.5 M | 14.3 B | 21,690 | 3.83 | 21,370 | 2.3 | 5.24 | 15.6 M | 22.7 M | -1.46 | -1.81 | -1.9 B | -2.74 | 3.38 | 20.9 |
فسپا | 4.7 M | 3.5 M | 7.9 B | 16,980 | 3.73 | 16,910 | 3.3 | 3.95 | 19.9 M | 14.2 M | 1.4 | 1.04 | 1.1 B | 5.66 | 8.57 | 26.91 |
فباهنر | 5.5 M | 3.4 M | 18.8 B | 34,220 | 5.98 | 34,070 | 5.51 | 5.98 | 28.4 M | 15.9 M | 1.79 | 1.04 | 5.4 B | 9.93 | 22.61 | 32.02 |
فروی | 10.9 M | 3.3 M | 20.1 B | 18,680 | 5.96 | 18,460 | 4.71 | 2.75 | 17.4 M | 12.5 M | 1.4 | 1.17 | 2.9 B | 10.66 | 16.82 | 33.81 |
فسازان | 13.2 M | 2.7 M | 7.1 B | 5,380 | -2.54 | 5,370 | -2.72 | 6.48 | 18.7 M | 17.9 M | 1.05 | 1.3 | -229.4 M | 3.46 | 29.42 | 39.41 |
فگسترح | 1.6 M | 2.6 M | 815.3 M | 5,004 | 4.99 | 4,971 | 4.3 | 4.91 | 9.8 M | 161.1 K | 60.98 | 14.49 | 0 | 4.36 | 31.61 | 0.68 |
فنفت | 6.8 M | 2.6 M | 25.4 B | 36,500 | -2.93 | 37,050 | -1.46 | 5.34 | 31.2 M | 37.4 M | -1.2 | 1.12 | 0 | 8.96 | 15.51 | 80.87 |
فرآور | 2.2 M | 2.3 M | 7.3 B | 32,890 | 2.65 | 32,870 | 2.59 | 2.48 | 14.5 M | 15.5 M | -1.07 | -1.03 | 837.2 M | 7.03 | 12.6 | 54.92 |
فالوم | 1.8 M | 2 M | 2.6 B | 14,910 | 0.54 | 14,800 | -0.2 | 4.45 | 12.5 M | 11.5 M | 1.09 | -1.12 | -41 M | 2.54 | 24.04 | -3.24 |
فمراد | 778.1 K | 2 M | 1.6 B | 20,960 | 4.96 | 20,950 | 4.91 | 0 | 108.7 M | 12 M | 9.05 | 2.09 | 21 M | 23.88 | 61.23 | 75.4 |
میدکو | 1.7 M | 1.8 M | 7.8 B | 45,510 | 0.02 | 45,500 | 0 | 0.04 | 13.1 M | 25 M | -1.91 | -5.2 | -3.9 B | 0.07 | 0.13 | -1.13 |
فایرا | 6.4 M | 1.6 M | 12.5 B | 19,920 | 4.95 | 19,520 | 2.85 | 5.51 | 15.3 M | 12.9 M | 1.19 | -1.3 | -829.8 M | 5.84 | 7.5 | 26.96 |
فخاس | 1.2 M | 1.2 M | 2.8 B | 23,530 | 0.73 | 23,330 | -0.13 | 4.16 | 9.2 M | 11.9 M | -1.29 | -1.16 | -93 M | -1.38 | 7.79 | 12.69 |
فنوال | 7.7 M | 1.2 M | 24.9 B | 32,890 | 5.99 | 32,310 | 4.13 | 4.75 | 30.2 M | 27.5 M | 1.1 | 1.49 | -6.8 B | 25.63 | 26.69 | 29.79 |
فافزا | 1.9 M | 999.8 K | 9.3 B | 48,850 | 2.73 | 48,950 | 2.94 | 0.41 | 19.1 M | 27.6 M | -1.44 | -1.34 | 2.9 B | 8.8 | 28.05 | 79.27 |
زنگان | 749.4 K | 895 K | 4.1 B | 54,350 | 5.95 | 54,150 | 5.56 | 5.43 | 27.2 M | 8.8 M | 3.09 | 1.12 | 650 M | 6.05 | 2.94 | 17.39 |
فنورد | 1.1 M | 283.8 K | 30.2 B | 266,950 | 5 | 266,360 | 4.76 | 5 | 50.4 M | 31.7 M | 1.59 | 1.41 | 13.5 B | 15.16 | 40.33 | 68.84 |
فپنتا | 121.1 K | 219.7 K | 8.3 B | 684,100 | -3.92 | 689,220 | -3.2 | 7.4 | 13.4 M | 21.5 M | -1.61 | -1.14 | 255.1 M | -6.42 | 25.21 | 36.31 |
فسدید | 117.3 K | 68.1 K | 554.9 M | 47,300 | 0.96 | 47,300 | 0.96 | 0 | 18.5 M | 39.6 M | -2.14 | 1.03 | 0 | 3.16 | 0 | -36.17 |
فجهانح | 19.2 M | 0 | 3.6 B | 1,935 | 0.78 | 1,895 | -1.3 | 6.34 | 6.7 M | 161.5 K | 41.26 | 21.25 | -343.2 M | -4.77 | -10.42 | -10.42 |
فروسیل | 1 M | 0 | 2.8 B | 27,950 | 4.88 | 27,950 | 4.88 | 0 | 2.6 M | 735.8 K | 3.5 | 0 | 2.8 B | 9.82 | 9.82 | 9.82 |
برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.