معاملات گروه خودرو در روز چهار شنبه با هیجان مثبت شروع شد ولی رفتف رفته از هیجان کاسته شد و در پایان خروج پول حقیقی داشتیم
نماد | حجم معاملات | میانگین حجم 20روزه | ارزش معاملات | آخرین | درصد | پایانی | درصد | نوسان | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | قدرت خرید 5روزه | ورود پول | بازدهی 5روزه | بازدهی 20روزه | بازدهی 60روزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خزامیا | 45 M | 38.7 M | 41.7 B | 9,270 | 4.98 | 9,270 | 4.98 | 0.22 | 52.4 M | 20 M | 2.63 | 1.21 | 20.2 B | 9.83 | 18.54 | 31.12 |
خشرق | 4.3 M | 2.7 M | 5.7 B | 13,370 | 4.95 | 13,340 | 4.71 | 2.77 | 15.3 M | 19.4 M | -1.27 | -1.13 | -867.9 M | 15.46 | 32.25 | 23.91 |
خکمک | 4.4 M | 3 M | 9.5 B | 21,600 | 4.96 | 21,510 | 4.52 | 3.95 | 25.5 M | 18.8 M | 1.36 | 1.17 | 25.3 M | 9.81 | 20.87 | 2.13 |
خگستر | 896.2 M | 629.6 M | 389.7 B | 4,290 | 3 | 4,348 | 4.39 | 5.17 | 39.8 M | 37 M | 1.08 | 1.35 | 25.3 B | 22.68 | 50.74 | 87.66 |
خریخت | 22.3 M | 10 M | 6.9 B | 3,070 | 3.51 | 3,083 | 3.94 | 3.59 | 16.7 M | 12.7 M | 1.31 | 1.38 | 1.1 B | 9.02 | 7.79 | 31.99 |
خرینگ | 3.1 M | 2 M | 8.1 B | 26,130 | 4.98 | 25,840 | 3.82 | 7.22 | 23.8 M | 13 M | 1.82 | -1.03 | 328.2 M | 4.69 | 16.34 | 15.98 |
خکرمان | 26 M | 8.9 M | 9.7 B | 3,722 | 2.99 | 3,722 | 2.99 | 0 | 112.1 M | 24.2 M | 4.64 | 7.2 | 3.3 B | 15.73 | 30.6 | 15.91 |
خکار | 29.1 M | 22.2 M | 8.9 B | 3,006 | 1.08 | 3,062 | 2.96 | 5.38 | 12.6 M | 15 M | -1.19 | 1.01 | -373.6 M | 14.91 | 53.37 | 24.04 |
خکاوه | 2.3 M | 11.8 M | 1.7 B | 7,150 | 2.88 | 7,150 | 2.88 | 0 | 88.4 M | 8.9 M | 9.95 | 8.7 | 0 | 12.24 | 32.65 | 67.57 |
خاور | 712.5 M | 206.7 M | 133.6 B | 1,878 | 2.96 | 1,875 | 2.8 | 2.62 | 39.7 M | 58.8 M | -1.48 | -1.04 | -15.4 B | 24.04 | 50.48 | 70.36 |
خپارس | 563.7 M | 384.3 M | 72.6 B | 1,259 | 0.48 | 1,287 | 2.71 | 4.95 | 21.5 M | 21.3 M | 1.01 | 1.01 | -1.1 B | 3.88 | 5.09 | 30.47 |
ختور | 6.3 M | 6.4 M | 8.1 B | 12,830 | 0.86 | 13,010 | 2.28 | 5.74 | 12 M | 13.3 M | -1.11 | -1.06 | -24.7 M | 9.1 | 20.02 | 22.78 |
خنصیر | 9 M | 11.1 M | 18.9 B | 21,000 | 0.91 | 21,150 | 1.63 | 8.62 | 18.8 M | 22.6 M | -1.2 | -1.14 | -1.1 B | 8.02 | 36.63 | 18.24 |
خعمرا | 467.6 K | 1.8 M | 404.9 M | 8,660 | 2.97 | 8,500 | 1.07 | 0 | 40.5 M | 11.6 M | 3.5 | -1.4 | 0 | 11.31 | 41.5 | 41.5 |
تشتاد | 547.4 K | 1.1 M | 273.4 M | 4,995 | 2.99 | 4,888 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 5.49 | 8.37 | 6.12 |
خفنر | 7.7 M | 4.3 M | 5.3 B | 6,790 | -1.59 | 6,910 | 0.14 | 8.43 | 12.5 M | 11 M | 1.14 | 1.23 | -275.2 M | 12.05 | 29.7 | 12.23 |
خلنت | 1 M | 1.3 M | 3.9 B | 37,490 | -1.16 | 37,820 | -0.29 | 2.8 | 10.8 M | 10.2 M | 1.07 | -1.2 | 0 | -2.77 | -16.09 | 29.26 |
خمهر | 30.4 M | 32.3 M | 6.1 B | 1,990 | -1.87 | 2,021 | -0.35 | 4.15 | 20.8 M | 17.1 M | 1.22 | 1.01 | 485 M | -3.21 | 9.88 | 18.38 |
خودرو | 680.3 M | 882.8 M | 169.5 B | 2,439 | -2.6 | 2,492 | -0.48 | 6.05 | 25 M | 27.2 M | -1.09 | -1.08 | -19.7 B | 1.75 | -4.5 | 30.22 |
خمحرکه | 23.6 M | 28.9 M | 10 B | 4,145 | -2.26 | 4,216 | -0.59 | 6.28 | 14.8 M | 16 M | -1.08 | 1.19 | -84.3 M | 3.94 | 27.77 | 45.29 |
خساپا | 693.9 M | 893.7 M | 152.5 B | 2,153 | -2.67 | 2,198 | -0.63 | 6.67 | 25 M | 33.7 M | -1.35 | 1.01 | -10.1 B | 1.46 | 3.41 | 42.77 |
خمحور | 3.8 M | 8.6 M | 996 M | 2,589 | -1.71 | 2,617 | -0.65 | 5.64 | 9.6 M | 8.7 M | 1.1 | -1.04 | 0 | -3.11 | 9.94 | 0.15 |
خبهمن | 218.5 M | 336.1 M | 45.8 B | 2,061 | -2.41 | 2,096 | -0.76 | 5.56 | 17.2 M | 18.9 M | -1.1 | -1.2 | -4.9 B | 2.38 | 6.13 | 15.4 |
خفناور | 2.6 M | 1.8 M | 7.8 B | 30,800 | 0.33 | 30,300 | -1.3 | 5.7 | 23.8 M | 14.6 M | 1.63 | 1.11 | 0 | 3.01 | 33.62 | -21.65 |
خاهن | 20.8 M | 14.1 M | 13.1 B | 6,260 | -2.34 | 6,290 | -1.87 | 7.54 | 11.4 M | 18.2 M | -1.6 | -1.13 | -357.2 M | 3.8 | 29.61 | 63.87 |
خموتور | 8.2 M | 7.7 M | 3.5 B | 4,199 | -2.35 | 4,203 | -2.26 | 6.06 | 11.7 M | 10.6 M | 1.1 | -1.01 | -56.8 M | 1.99 | 14.88 | 10.59 |
خوساز | 13.6 M | 10.1 M | 11.2 B | 8,400 | -0.12 | 8,210 | -2.38 | 7.63 | 21.4 M | 35.7 M | -1.67 | -1.09 | -1.3 B | 6.33 | 21.74 | 26.7 |
خاذین | 36.7 M | 27.8 M | 7.5 B | 2,017 | -4.27 | 2,054 | -2.52 | 5.21 | 11 M | 17.9 M | -1.63 | -1.22 | -41.1 M | 0.3 | 18.84 | 27.35 |
ختوقا | 92.6 M | 69 M | 30 B | 3,149 | -5.32 | 3,235 | -2.74 | 8.49 | 18.3 M | 24.4 M | -1.33 | -1.05 | 558.1 M | 4.44 | 23.93 | 23.49 |
ورنا | 250.7 M | 103.2 M | 156.1 B | 6,070 | -5.3 | 6,230 | -2.81 | 11.61 | 31.8 M | 71.9 M | -2.27 | -1.29 | 1.8 B | 5.82 | 91.42 | 110.86 |
خدیزل | 8.6 M | 10.4 M | 9 B | 10,500 | -2.96 | 10,460 | -3.33 | 6.12 | 12.3 M | 24.9 M | -2.03 | -1.57 | -3.9 B | -3.05 | 24.85 | 63.72 |
ختراک | 8.6 M | 7.6 M | 5 B | 5,760 | -4.95 | 5,820 | -3.96 | 5.38 | 12.4 M | 17.4 M | -1.4 | -1.07 | 10.6 M | 6.67 | -1.2 | 23.29 |
برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.