جستجو
فارسی
دسته بندی ها
    منو بسته
    Back to all

    تحرکات گروه خودرو و ساخت قطعات چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

    29 Abr 2022

    به گزارش جهان سرمایه گذاری

    معاملات گروه خودرو در روز چهار شنبه با هیجان مثبت شروع شد ولی رفتف رفته از هیجان کاسته شد و در پایان خروج پول حقیقی داشتیم

    تحرکات خودرو

    رصد معاملات گروه خودرو و ساخت قطعات

    نمادحجم معاملاتمیانگین حجم 20روزهارزش معاملاتآخریندرصدپایانیدرصدنوسانسرانه خریدسرانه فروشقدرت خریدقدرت خرید 5روزهورود پولبازدهی 5روزهبازدهی 20روزهبازدهی 60روزه
    خزامیا45 M38.7 M41.7 B9,2704.989,2704.980.2252.4 M20 M2.631.2120.2 B9.8318.5431.12
    خشرق4.3 M2.7 M5.7 B13,3704.9513,3404.712.7715.3 M19.4 M-1.27-1.13-867.9 M15.4632.2523.91
    خکمک4.4 M3 M9.5 B21,6004.9621,5104.523.9525.5 M18.8 M1.361.1725.3 M9.8120.872.13
    خگستر896.2 M629.6 M389.7 B4,29034,3484.395.1739.8 M37 M1.081.3525.3 B22.6850.7487.66
    خریخت22.3 M10 M6.9 B3,0703.513,0833.943.5916.7 M12.7 M1.311.381.1 B9.027.7931.99
    خرینگ3.1 M2 M8.1 B26,1304.9825,8403.827.2223.8 M13 M1.82-1.03328.2 M4.6916.3415.98
    خکرمان26 M8.9 M9.7 B3,7222.993,7222.990112.1 M24.2 M4.647.23.3 B15.7330.615.91
    خکار29.1 M22.2 M8.9 B3,0061.083,0622.965.3812.6 M15 M-1.191.01-373.6 M14.9153.3724.04
    خکاوه2.3 M11.8 M1.7 B7,1502.887,1502.88088.4 M8.9 M9.958.7012.2432.6567.57
    خاور712.5 M206.7 M133.6 B1,8782.961,8752.82.6239.7 M58.8 M-1.48-1.04-15.4 B24.0450.4870.36
    خپارس563.7 M384.3 M72.6 B1,2590.481,2872.714.9521.5 M21.3 M1.011.01-1.1 B3.885.0930.47
    ختور6.3 M6.4 M8.1 B12,8300.8613,0102.285.7412 M13.3 M-1.11-1.06-24.7 M9.120.0222.78
    خنصیر9 M11.1 M18.9 B21,0000.9121,1501.638.6218.8 M22.6 M-1.2-1.14-1.1 B8.0236.6318.24
    خعمرا467.6 K1.8 M404.9 M8,6602.978,5001.07040.5 M11.6 M3.5-1.4011.3141.541.5
    تشتاد547.4 K1.1 M273.4 M4,9952.994,8880.7800002.3805.498.376.12
    خفنر7.7 M4.3 M5.3 B6,790-1.596,9100.148.4312.5 M11 M1.141.23-275.2 M12.0529.712.23
    خلنت1 M1.3 M3.9 B37,490-1.1637,820-0.292.810.8 M10.2 M1.07-1.20-2.77-16.0929.26
    خمهر30.4 M32.3 M6.1 B1,990-1.872,021-0.354.1520.8 M17.1 M1.221.01485 M-3.219.8818.38
    خودرو680.3 M882.8 M169.5 B2,439-2.62,492-0.486.0525 M27.2 M-1.09-1.08-19.7 B1.75-4.530.22
    خمحرکه23.6 M28.9 M10 B4,145-2.264,216-0.596.2814.8 M16 M-1.081.19-84.3 M3.9427.7745.29
    خساپا693.9 M893.7 M152.5 B2,153-2.672,198-0.636.6725 M33.7 M-1.351.01-10.1 B1.463.4142.77
    خمحور3.8 M8.6 M996 M2,589-1.712,617-0.655.649.6 M8.7 M1.1-1.040-3.119.940.15
    خبهمن218.5 M336.1 M45.8 B2,061-2.412,096-0.765.5617.2 M18.9 M-1.1-1.2-4.9 B2.386.1315.4
    خفناور2.6 M1.8 M7.8 B30,8000.3330,300-1.35.723.8 M14.6 M1.631.1103.0133.62-21.65
    خاهن20.8 M14.1 M13.1 B6,260-2.346,290-1.877.5411.4 M18.2 M-1.6-1.13-357.2 M3.829.6163.87
    خموتور8.2 M7.7 M3.5 B4,199-2.354,203-2.266.0611.7 M10.6 M1.1-1.01-56.8 M1.9914.8810.59
    خوساز13.6 M10.1 M11.2 B8,400-0.128,210-2.387.6321.4 M35.7 M-1.67-1.09-1.3 B6.3321.7426.7
    خاذین36.7 M27.8 M7.5 B2,017-4.272,054-2.525.2111 M17.9 M-1.63-1.22-41.1 M0.318.8427.35
    ختوقا92.6 M69 M30 B3,149-5.323,235-2.748.4918.3 M24.4 M-1.33-1.05558.1 M4.4423.9323.49
    ورنا250.7 M103.2 M156.1 B6,070-5.36,230-2.8111.6131.8 M71.9 M-2.27-1.291.8 B5.8291.42110.86
    خدیزل8.6 M10.4 M9 B10,500-2.9610,460-3.336.1212.3 M24.9 M-2.03-1.57-3.9 B-3.0524.8563.72
    ختراک8.6 M7.6 M5 B5,760-4.955,820-3.965.3812.4 M17.4 M-1.4-1.0710.6 M6.67-1.223.29
    تحرکات گروه خودرو

    تحرکات خودرو

    ارگ تجارت

    جهان سرمایه گذاری

    برای خرید تقره آنلاین به سایت کافه سیلور مراجعه کنید.

    نظرات
    ثیت نظر Close
    *
    *